Stage Analysis: Watchlist Report
| Ticker | Stage | Weeks | Links |
| RNF | 1 | 1 | D W F Y G |
| BNFT | 1 | 1 | D W F Y G |
| PGTI | 1 | 1 | D W F Y G |
| FSLR | 1 | 2 | D W F Y G |
| SPWR | 1 | 2 | D W F Y G |
| CLRX | 1 | 3 | D W F Y G |
| RGR | 1 | 3 | D W F Y G |
| ROSG | 1 | 5 | D W F Y G |
| TWTR | 2 | 1 | D W F Y G |
| OHRP | 2 | 1 | D W F Y G |
| MBLX | 2 | 1 | D W F Y G |
| NTRI | 2 | 1 | D W F Y G |
| BBRY | 2 | 2 | D W F Y G |
| AMKR | 2 | 2 | D W F Y G |
| CHGG | 2 | 2 | D W F Y G |
| CYBX | 2 | 2 | D W F Y G |
| TILE | 2 | 2 | D W F Y G |
| ATOS | 2 | 2 | D W F Y G |
| CYTX | 2 | 2 | D W F Y G |
| ARQL | 2 | 2 | D W F Y G |
| ARUN | 2 | 2 | D W F Y G |
| DGI | 2 | 2 | D W F Y G |
| BIO | 2 | 2 | D W F Y G |
| GT | 2 | 3 | D W F Y G |
| LGND | 2 | 3 | D W F Y G |
| BLRX | 2 | 3 | D W F Y G |
| RNG | 2 | 4 | D W F Y G |
| ANTH | 2 | 4 | D W F Y G |
| FEYE | 2 | 4 | D W F Y G |
| ARIA | 2 | 4 | D W F Y G |
| SPLK | 2 | 4 | D W F Y G |
| GENE | 2 | 5 | D W F Y G |
| SUNE | 2 | 5 | D W F Y G |
| MVNR | 2 | 5 | D W F Y G |
| AMZN | 2 | 5 | D W F Y G |
| PPO | 2 | 5 | D W F Y G |
| MCHP | 2 | 6 | D W F Y G |
| ELOS | 2 | 6 | D W F Y G |
| RGLD | 2 | 7 | D W F Y G |
| DNA.TO | 2 | 7 | D W F Y G |
| SCIF | 2 | 8 | D W F Y G |
| CUBI | 2 | 8 | D W F Y G |
| ELX | 2 | 8 | D W F Y G |
| MRVL | 2 | 11 | D W F Y G |
| OPK | 2 | 11 | D W F Y G |
| BLOX | 2 | 11 | D W F Y G |
| OREX | 2 | 11 | D W F Y G |
| SLAB | 2 | 12 | D W F Y G |
| ARRY | 2 | 12 | D W F Y G |
| HASI | 2 | 12 | D W F Y G |
| RUBI | 2 | 12 | D W F Y G |
| CLDX | 2 | 13 | D W F Y G |
| SIMO | 2 | 14 | D W F Y G |
| POT | 2 | 14 | D W F Y G |
| DE | 2 | 14 | D W F Y G |
| AVG | 2 | 14 | D W F Y G |
| CODE | 2 | 16 | D W F Y G |
| SLGN | 2 | 16 | D W F Y G |
| TNA | 2 | 16 | D W F Y G |
| PAYC | 2 | 16 | D W F Y G |
| CLGRF | 2 | 16 | D W F Y G |
| TSEM | 2 | 17 | D W F Y G |
| UWM | 2 | 17 | D W F Y G |
| PLCM | 2 | 17 | D W F Y G |
| EBIX | 2 | 17 | D W F Y G |
| FLTX | 2 | 17 | D W F Y G |
| TNK | 2 | 18 | D W F Y G |
| NXPI | 2 | 19 | D W F Y G |
| SJM | 2 | 19 | D W F Y G |
| IPGP | 2 | 19 | D W F Y G |
| APH | 2 | 19 | D W F Y G |
| AGU | 2 | 19 | D W F Y G |
| OMER | 2 | 19 | D W F Y G |
| RGLS | 2 | 20 | D W F Y G |
| CNCE | 2 | 21 | D W F Y G |
| MTSN | 2 | 25 | D W F Y G |
| TNAV | 2 | 27 | D W F Y G |
| INFN | 2 | 29 | D W F Y G |
| DEPO | 2 | 29 | D W F Y G |
| ASHR | 2 | 29 | D W F Y G |
| KSS | 2 | 31 | D W F Y G |
| SWIR | 2 | 31 | D W F Y G |
| AMBA | 2 | 38 | D W F Y G |
| PTLA | 2 | 38 | D W F Y G |
| BPY | 2 | 43 | D W F Y G |
| MOH | 2 | 45 | D W F Y G |
| MU | 3 | 8 | D W F Y G |
| AUQ | 4 | 3 | D W F Y G |
| SGNL | 4 | 7 | D W F Y G |
| STLD | 4 | 8 | D W F Y G |
| X | 4 | 10 | D W F Y G |
| PLM | 4 | 22 | D W F Y G |
| TGD | 4 | 24 | D W F Y G |
| WYNN | 4 | 26 | D W F Y G |
| LVS | 4 | 30 | D W F Y G |
| URG | 4 | 42 | D W F Y G |
| CYCC | 4 | 55 | D W F Y G |
| ANGI | 4 | 55 | D W F Y G |
| Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 |
| 8.2% | 79.6% | 1.1% | 11.3% |
Stage Transitions: Watchlist Report
| Ticker | From | To | Links |
| RNF | 2 | 1 | D W F Y G |
| BNFT | 4 | 1 | D W F Y G |
| PGTI | 4 | 1 | D W F Y G |
| TWTR | 1 | 2 | D W F Y G |
| OHRP | 4 | 2 | D W F Y G |
| MBLX | 4 | 2 | D W F Y G |
| NTRI | 3 | 2 | D W F Y G |
Volume Analysis: Watchlist Report
| Ticker | Week 0 | Week 1 | Week 2 |
| RNF | 1.21 | 1.21 | 1.46 |
| BNFT | 1.75 | 5.84 | .79 |
| PGTI | 1.90 | 2.70 | .56 |
| FSLR | 1.27 | 3.44 | .92 |
| SPWR | 1.11 | 2.37 | 1.06 |
| CLRX | 3.16 | 17.89 | 8.27 |
| RGR | 1.07 | 2.39 | .48 |
| ROSG | 1.13 | 2.16 | 21.13 |
| TWTR | .64 | .62 | .76 |
| OHRP | 20.63 | 2.18 | .82 |
| MBLX | 13.77 | 2.45 | .17 |
| NTRI | 4.30 | .65 | .52 |
| BBRY | 1.14 | .78 | .45 |
| AMKR | 1.39 | .78 | 1.09 |
| CHGG | 2.71 | 6.77 | .59 |
| CYBX | 1.66 | 6.03 | .68 |
| TILE | 1.34 | 2.53 | 2.68 |
| ATOS | 1.46 | 7.60 | 1.58 |
| CYTX | 4.55 | 11.13 | 2.03 |
| ARQL | 1.10 | 4.18 | .70 |
| ARUN | 12.66 | 4.43 | .85 |
| DGI | 2.41 | 2.66 | .67 |
| BIO | 3.66 | 1.60 | 1.15 |
| GT | .93 | .80 | 1.32 |
| LGND | 3.17 | .92 | .65 |
| BLRX | 5.43 | 1.73 | 5.72 |
| RNG | 1.07 | 1.08 | .85 |
| ANTH | 1.02 | 2.00 | 4.46 |
| FEYE | .69 | 1.04 | 1.69 |
| ARIA | .72 | 1.15 | 1.77 |
| SPLK | 1.22 | 2.33 | .85 |
| GENE | .78 | 2.02 | 7.77 |
| SUNE | .62 | 1.13 | 1.16 |
| MVNR | 27.76 | .97 | .56 |
| AMZN | .52 | .64 | .81 |
| PPO | 4.33 | 8.11 | 1.73 |
| MCHP | .96 | .90 | 1.19 |
| ELOS | 2.56 | 2.98 | 5.10 |
| RGLD | .73 | .63 | .75 |
| DNA.TO | 1.96 | 2.64 | 2.08 |
| SCIF | 1.33 | 1.39 | .42 |
| CUBI | 1.22 | 1.98 | 2.28 |
| ELX | 2.04 | 5.90 | .49 |
| MRVL | 1.29 | 1.29 | 1.83 |
| OPK | 1.97 | 1.35 | .90 |
| BLOX | 1.68 | 1.67 | .69 |
| OREX | 14.60 | .61 | .40 |
| SLAB | .81 | .70 | .82 |
| ARRY | 1.82 | 1.18 | 1.07 |
| HASI | 2.40 | 1.81 | 2.42 |
| RUBI | 1.65 | 2.89 | .72 |
| CLDX | 1.06 | 2.22 | .41 |
| SIMO | 1.47 | 1.36 | .66 |
| POT | .75 | .86 | .64 |
| DE | .57 | .66 | 1.42 |
| AVG | 1.39 | 1.27 | 2.43 |
| CODE | .77 | .45 | .55 |
| SLGN | 1.24 | .91 | 1.55 |
| TNA | .72 | .60 | .67 |
| PAYC | 1.67 | 1.59 | 1.94 |
| CLGRF | 3.98 | 1.86 | 1.27 |
| TSEM | 2.24 | 2.70 | 1.08 |
| UWM | 1.09 | .28 | .34 |
| PLCM | 1.12 | .62 | .52 |
| EBIX | .69 | .88 | 1.80 |
| FLTX | 1.31 | 3.06 | .64 |
| TNK | .87 | .95 | 2.20 |
| NXPI | 4.50 | .53 | .66 |
| SJM | 1.04 | 1.36 | 1.59 |
| IPGP | 1.21 | 1.53 | 1.17 |
| APH | .96 | .76 | .50 |
| AGU | .97 | 1.28 | .63 |
| OMER | 9.82 | 1.09 | 1.02 |
| RGLS | .30 | .45 | .68 |
| CNCE | .65 | .93 | 1.03 |
| MTSN | 2.69 | 3.88 | 3.46 |
| TNAV | 4.08 | .79 | .45 |
| INFN | .68 | .60 | .57 |
| DEPO | 2.20 | 2.33 | 1.12 |
| ASHR | .67 | .89 | .74 |
| KSS | 1.20 | 1.54 | .80 |
| SWIR | .76 | .62 | .71 |
| AMBA | 1.85 | .92 | .78 |
| PTLA | 1.56 | 1.19 | 1.21 |
| BPY | .44 | .60 | 1.79 |
| MOH | .73 | .97 | 1.44 |
| MU | 1.00 | .99 | .66 |
| AUQ | .72 | .62 | .83 |
| SGNL | 1.73 | 11.03 | 11.34 |
| STLD | .88 | .92 | .83 |
| X | .96 | .73 | .89 |
| PLM | .89 | .92 | .75 |
| TGD | .53 | 1.89 | 2.34 |
| WYNN | .96 | 1.27 | .66 |
| LVS | .68 | 1.12 | .69 |
| URG | .40 | .35 | .52 |
| CYCC | 21.43 | 15.32 | 1.56 |
| ANGI | .75 | 1.55 | 7.26 |

































































































